| 1. | Akibat membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. usaha untuk menanggulanginya adalah... |
| a. mengolah sampah untuk makan ternak b. menimbun sampah plastik di dalam tanah c. mengolah sampah untuk pupuk kompos d. dibuang kesungai agar tidak menumpuk Pembahasan : Usaha untuk mengatasi permasalahan sampah :
| |
| 2. | Hubungan yang benar antara jumlah populasi penduduk (sumbu x) dengan kebutuhan pangan (sumbu y) ditunjukkan oleh grafik... |
|
Pembahasan : Semakin besar jumlah populasi penduduk, semakin meningkat kebutuhan pangan. Jawab :a | |
| 3. | Daun putri malu mengatup ketika disentuh. peristiwa ini menunjukkan makhluk hidup ... |
| a. membutuhkan makanan b. peka terhadap rangsang c. mengeluarkan zat sisa d. bergerak aktif Pembahasan : Ciri-ciri makhluk hidup :
Jawab : b | |
| 4. | Perhatikan beberapa tumbuhan dibawah ini! |
a. 1,3 dan 5 b. 1,3 dan 6 c. 2,4 dan 5 d. 2,4 dan 6 Pembahasan : Kelompok Tumbuhan Biji terbuka (Gymnospermae) : pakis haji, melinjo, damar, pinus, tusam Jawab :c | |
| 5. | Bebberapa siswa mengamati kolam yang ada disekitar sekolah, yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yaitu ikan mas, ikan mujair, ada yang besar dan beberapa masih kecil. sekelompok ikan mas dalam kolam disebut ... |
| a. individu b. populasi c. komunitas d. ekosistem Pembahasan : Populasi adalah semua individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Jawab : b | |
| 6. | Perhatikan gambar alat eksresi berikut! |
|
Fungsi bagian yang berlabel X adalah... a. menghasilkan minyak untuk memelihara kulit dan rambut b. mengeluarkan kelebihan air, garam dan urea dari dalam tubuh c. menerima rangsang berupa rabaan, tekanan, dan suhu d. menahan kehilangan panas dan cairan dari dalam tubuh Pembahasan : Label X adalah kelenjar keringan, yang berfungsi menyerap air dengan larutan garam dan sedikit urea, kemudian dikeluarkan melalui pembuluh darah ke permukaan kulit. Jawab : b | |
| 7. | Jika ujung syaraf pada retina seseorang mengalami kerusakan, maka orang tersebut akan menderita kelainan berupa ... |
| a. katarak b. miopi c. kebutaan d. buta warna Pembahasan : Kelainan mata :
Jawab : c
| |
| 8. | Rekayasa reproduksi untuk mendapatkan individu baru dengan jumlah yang banyak, cepat dan bebas dari virus dapat dilakukan dengan teknik... |
| a. kultur jaringan b. transgenik c. persilangan d. mutasi Pembahasan : kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan individu secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi untuk mendapatkan individu baru dengan jumlah yang banyak, cepat, memiliki sifat seragam dan bebas dari virus. Jawab :a | |
| 9. | Manfaat yang diperoleh manusia dari perbanyakan kultur jaringan adalah... |
| a. memanfaatkan lahan yang masih kosong b. sifat yang dimiliki tanaman merupakan sifat yang lebih unggul dari induk c. mendapatkan tanaman yang menghasilkan buah lebih banyak d. tanaman yang dihasilkan sangat banyak dan sama dengan induk Pembahasan : Manfaat kultur jaringan :
Jawab :d | |
| 10. | Kelompok makhluk hidup yang hampir punah karena tingkat reproduksinya rendah adalah... |
| a. kura-kura dan ayam hutan b. pinguin dan komodo c. zebra dan unta d. badak dan gajah Pembahasan : Semakin tinggi derajat suatu organisme, semakin rendah tingkat reproduksinya atau kemampuan reproduksinya. Hal ini dapat menyebabkan punahnya suatu organisme. Contoh badak dan gajah Jawab :d |
| 21. | Gerak membelit sulur tanaman kacang panjang pada kayu tempat tumbuhnya disebut gerak . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Tigmonasti B. Tigmotropisme C. Fototropisme D. Seismonasti Jawaban : B Bahasan : tigmotropisme adalah gerak tropisme karena rangsangan sentuhan benda yang lebih keras. Contohnya geak membelit sulur pada tanaman kacang panjang, mentimun, dan markisa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Jenis organisme yang dapat membunuh sel dan merusak aktifitas metabolism dengan mengeluarkan enzim ke dalam sel tanaman adalah jenis . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Jamur kupas B. Fusarium oxysporum C. Phythopthora infestant D. Jamur layu daun Jawaban : C Bahasan : Phythopthora infestant adalah suatu jamur yang menyerang tanaman kentang dengan mengeluarkan enzim ke dalam sel tanaman kentang sehingga dapat membunuh sel dan merusak aktifitas metabolism. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Perhatikan gambar ginjal berikut ini! Medulla dan ureter ditunjukkan gambar dengan nomor . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. 1, 6 B. 2, 5 C. 3, 7 D. 1, 4 Jawaban : C Bahasan : Keterangan gambar ginjal : 1. Kapsula Bowmann 2. Korteks 3. Medulla 4. Arteri 5. Vena 6. Piala ginjal 7. Ureter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Pernyataan : (1) Mengeluarkan urea, amoniak, asam ureat (2) Memproduksi protrombin (3) Menyimpan gula dalam bentuk glikogen (4) Mengubah provitamin D menjadi vitamin D (5) Menghasilkan getah empedu Di antara pernyataan tersebut yang sesuai dengan fungsi hati adalah . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (3), (4), (5) D. (2), (3), (4) Jawaban : B Bahasan : fungsi hati : (1) Mengeluarkan urea, amoniak, asam ureat (2) Menyimpan gula dalam bentuk glikogen (3) Menghasilkan getah empedu (4) Menawarkan racun (5) Tempat perombakan sel darah merah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Jenis penyakit yang dapat merusak kekebalan tubuh adalah . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. AIDS B. Klamidia C. Gonorhoe D. Sifilis Jawaban : A Bahasan : AIDS disebabkan oleh virus HIV yang dapat menghilangkan daya kekebalan tubuh, dengan menyerang sel-sel darah putih T4, sehingga sel darah putih tersebut tidak dapat memproduksi antibodi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Mekanisme terjadinya gerak refleks adalah . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A. Indera -> sensorik -> otak -> motorik -> alat gerak B. Indera -> motorik -> otak -> sensorik -> alat gerak C. Reseptor -> sensorik -> konektor -> motorik -> efektor D. Reseptor -> motorik -> otak -> sensorik -> alat gerak Jawaban : C Bahasan : mekanisme gerak reflex : reseptor -> saraf sensorik -> saraf konektor -> saraf motorik -> efektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Ujung syaraf berselaput pad bagian kulit yang peka terhadap rangsang sentuhan dan rabaan adalah korpuskel . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Meissner B. Pacini C. Krause D. Ruffini Jawaban : A Bahasan : ujung saraf : 1. Berselaput (Korpuskel) - Meissner : untuk sentuhan - Pacins : untuk tekanan 2. Tak berselaput (ujung saraf bebas) - Krause : reseptor dingin - Ruffini : reseptor panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Perhatikan gambar berikut ini! Alat untuk memperoleh makanan pada gambar di samping sesuai digunakan sebagai alat . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Penusuk dan pengisap B. Pengisap madu C. Penggigit makanan D. Penjilat makanan Jawaban : B Bahasan : alat untuk memperoleh makanan pada gambar dimiliki oleh kupu-kupu, yang sesuai digunakan sebagai alat penghisap madu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Sifat dari suatu organisme yang tidak muncul karena terkalahkan oleh pemunculan sifat lain yang sejenis, disebut . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Dominan B. Intermediate C. Heterozigot D. Resesif Jawaban : D Bahasan : istilah-istilah dalam genetikal antara lain: 1. Dominan : gen yang mengalahkan gen lain yang sejenis, dan muncul pengaruhnya dalam fenotip 2. Resesif : gen yang kalah dan tidak muncul pengaruhnya 3. Homozigot : genotip yang tersusun atas pasangan gen yang sama 4. Heterozigot : genotip yang tersusun atas pasangan gen yang tidak sama 5. Genotip : sifat organisme yang tidak tampak 6. Sifat organisme yang tampak 7. Intermediet : suatu sifat tidak dominan dan tidak resesif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Perhatikan bagan persilangan berikut ini! Genotip keturunan pertama persilangan tersebut adalah . . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. BBMm C. BbMm B. BBMM D. BbMM Jawaban : C
34). Hutan hujan tropis merupakan habitat yang paling banyak menyimpan keanekaragaman hayati. Jenis hutan ini banyak terdapat di indonesia,
Cara pemanfaatannya agar tetap lestari adalah dengan … A. memanfaatkan sumber daya alamnya semaksimal mungkin B. menggunakan alat-alat modern sehingga tidak menimbulkan kerusakan C. membuat semua hutan menjadi kawasan tertutup D. menggunakan metode tebang pilih dan tanam kembali E. melakukan penelitian yang intensif di kawasan hutan tersebut
Jawaban: D
(cukup jelas)
35).Sekelompok siswa sedang mengamati cumi-cumi, kerang, dan bekicot. Hewan-hewan tersebut mempunyai persamaan, yaitu bertubuh lunak sehingga hewan tersebut dimasukkan dalam kelompok ….
A. molusca B. chephalopoda C. gastropoda D. bivalvia E. pelecypoda
Jawaban: A
Molusca = hewan bertubuh lunak Chephalopoda = hewan yang memiliki kaki di kepala (cumi-cumi) Gastropoda = hewan yang memiliki kaki di perut (keong/siput) Bivalvia = hewan yang memiliki dua cangkang (kerang) Pelecypoda hewan yang memiliki kaki pipih (kerang)
|
| 46. | Sel-sel epidermis pada daun dapat mengalami perubahan bentuk menjadi... | ||||
| a. stomata b. lentisel c. kutikula d. rambut akar Pembahasan : Sel-sel epidermis pada daun dapat berubah (termodifikasi) antara lain menjadi : stomata, trikoma (rambut daun), sel kipas (pada daun rumput). Lentisel adalah modifikasi sel-sel epidermis batang. Rambut akar merupakan modifikasi sel-sel epidermis akar. Kutikula merupakan selaput tipis sebelah luar epidermis, digetahkan oleh sel-sel epidermis. Jawab : a | |||||
| 47. | Keluar masuknya udara pernafasan tumbuhan pada siang hari terjadi melalui ... | ||||
| a. stomata dan epidermis b. lentisel dan korteks c. stomata dan lentisel d. korteks dan epidermis Pembahasan : Keluar masuknya udara pada pernafasan tumbuhan melalui : 1. stomata di daun 2. lentisel di batang 3. bagian ujung akar yang muda (rambut akar) di akar Jawab : b | |||||
| 48. | Sifat jaringan yang menunjang bersatunya batang-batang pada waktu menyambung adalah ... | ||||
| a. sel-sel parenkim berubah menjadi meristem b. sel-sel parenkim sebagai tempat cadangan makanan c. sel-sel kolenkim mengandung serat untuk menyatukan batang d. sel-sel sklerenkim sebagai penguat batang Pembahasan : Sifat jaringan yang menunjang bersatunya batang-batang pada waktu menyambung adalah sel-sel parenkim yang berubah menjadi meristem. Jawab : a | |||||
| 49. | Floem dan xylem pada batang dikotil berbeda dengan batang monokotil, karena pada batang dikotil ... | ||||
| a. hanya terdapat floem dan xylem saja b.floem dan xylem tersusun beraturan c. floem dan xylem tersebar d. tersusun teratur floem di dalam, xylem diluar Pembahasan : Susunan floem dan xylem pada batang dikotil teratur, floem di sebelah luar dan xylem di sebelah dalam. sedangkan pada tumbuhan monokotil, xylem dan floemnya tersebar, sehingga tumbuhan monokotil tidak dapat dicangkok. Jawab : b
|

